Цена: 4810 р.
| Общие характеристики | |
| Комплектация | база, трубка |
| Рабочая частота | 1880-1900 МГц |
| Стандарт | DECT/GAP |
| Автоответчик | |
| Цифровой автоответчик | есть, на 30 минут |
| Память | |
| Ускоренный набор | нет |
| Встроенная телефонная книга | есть, на 200 номеров |
| Память набранных номеров | 10 |
| Дополнительно | |
| Полифонические мелодии | 15 |
| Другие функции и особенности | автодозвон, будильник, голосовой набор, блокировка клавиатуры от случайного нажатия, разъем для гарнитуры |
| Тип дополнительной трубки | KX-TCA154 |
| Дополнительная информация | голосовой поиск в телефонной книге, Flash. Загрузка мелодий PE-TCD500, избирательный звонок |
| Конструкция | |
| Размеры трубки (ВхШхT) | 143х48х32 мм |
| Вес трубки | 125 г |
| Дисплей | на базовом блоке, на трубке (монохромный с подсветкой) |
| Подсветка кнопок на трубке | есть |
| Джойстик | есть |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Наборное поле на базе | есть |
| Функциональные возможности | |
| АОН/Caller ID | есть/есть, журнал на 50 номеров |
| Сервис коротких сообщений (SMS) | нет |
| Громкая связь (спикерфон) | есть |
| Внутренняя связь (интерком) | между трубкой и базовым блоком, между несколькими трубками |
| Конференц-связь (между базой, трубкой/трубками и внешним абонентом) | нет |
| Голосовой набор | есть |
| Количество трубок, подключаемых к одной базе | 6 |
| Количество баз, подключаемых к одной трубке | 4 |
| Питание | |
| Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) | 10 / 120 ч |
На новые товары даётся гарантия сроком 2 года
На данный товар распространяется акция, вы можете купить его со скидкой 10%

Период использования: более года
Преимущества: всё хорошо, более-менее удобно, но с другими телефонами не сравнивала
Недостатки: через год использования аккумулятор на трубке разрядился в ноль, то есть хватает на полчаса поговорить и потом день заряжать
Комментарий: без аккумулятора телефон не телефон =р